| Light duty adjustable shoring prop / steel props | ||||
| Min Length / m | Max Length / m | Inner Tube / mm | Outer Tube/ mm | Wall Thickness/ mm | 
| 1.6 | 3.0 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | 
| 48 | 56 | 1.4-2.5 | ||
| 1.8 | 3.5 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | 
| 48 | 56 | 1.4-2.5 | ||
| 2.0 | 3.5 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | 
| 48 | 56 | 1.4-2.5 | ||
| 2.2 | 4.0 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | 
| 48 | 56 | 1.4-2.5 | ||
| Heavduty adjustable shoring prop / steel props | ||||
| Min Length / m | Max Length / m | Inner Tube / mm | Outer Tube/ mm | Wall Thickness/ mm | 
| 1.6 | 2.9 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
| 1.8 | 3.2 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
| 2.0 | 3.5 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
| 2.0 | 3.6 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
| 2.2 | 4.0 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
| 3.0 | 5.0 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
| 3.5 | 6.0 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 
Home Products Industries Quality Service Company Supports Contact Us
Address: Hengtai Road No. 14, Daqiuzhuang town, Jinghai District, Tianjin, China
 Copyrights 2021 Tianjin Jinzhuoyi Steel Co., Ltd.