This browser does not support the video element.
| Classification | Description | Specifications | Weight | Material | Surface |
| Standard | 0.5m | Dia48.3x(3.0-4.0)x500 | 2.25kgs | Q235 | |
| 1m | Dia48.3x(3.0-4.0)x1000 | 4.51kgs | Q235 | ||
| 1.5m | Dia48.3x(3.0-4.0)x1500 | 6.76kgs | Q235 | Painted | |
| 2.0m | Dia48.3x(3.0-4.0)x2000 | 9.02kgs | Q235 | Electro-galvanized | |
| 2.5m | Dia48.3x(3.0-4.0)x2500 | 11.27kgs | Q235 | Hot Dip Galvanized | |
| 3.0m | Dia48.3x(3.0-4.0)x3000 | 13.53kgs | Q235 | ||
| joint | Dia38x4.0x270 | 0.9kg | Q235 |
Home Products Industries Quality Service Company Supports Contact Us
Address: Hengtai Road No. 14, Daqiuzhuang town, Jinghai District, Tianjin, China
Copyrights 2021 Tianjin Jinzhuoyi Steel Co., Ltd.